Usage Statistics for ken2.nanaimoinn.com

Summary Period: November 2008
Generated 01-Dec-2008 04:08 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2008
Total Hits 837854
Total Files 672510
Total Pages 243540
Total Visits 66191
Total KBytes 35747101
Total Unique Sites 26057
Total Unique URLs 1671
Total Unique Referrers 748
Total Unique User Agents 3335
. Avg Max
Hits per Hour 1163 3292
Hits per Day 27928 33237
Files per Day 22417 26429
Pages per Day 8118 11141
Visits per Day 2206 2516
KBytes per Day 1191570 1503369
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 672510
Code 206 - Partial Content 19782
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 302 - Found 16
Code 303 - See Other 31
Code 304 - Not Modified 71945
Code 400 - Bad Request 1922
Code 403 - Forbidden 1973
Code 404 - Not Found 69510
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 500 - Internal Server Error 100
Code 501 - Not Implemented 9

Daily usage for November 2008

Daily Statistics for November 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21892 2.61% 18195 2.71% 7066 2.90% 1843 2.78% 1194 4.58% 984039 2.75%
2 31657 3.78% 26176 3.89% 9837 4.04% 2416 3.65% 1567 6.01% 1426734 3.99%
3 32131 3.83% 25632 3.81% 8476 3.48% 2343 3.54% 1528 5.86% 1378619 3.86%
4 31533 3.76% 24902 3.70% 8338 3.42% 2259 3.41% 1591 6.11% 1409769 3.94%
5 29943 3.57% 24519 3.65% 7998 3.28% 2414 3.65% 1664 6.39% 1242211 3.47%
6 31397 3.75% 26429 3.93% 10074 4.14% 2516 3.80% 1628 6.25% 1301592 3.64%
7 25488 3.04% 21696 3.23% 9194 3.78% 2285 3.45% 1387 5.32% 1050633 2.94%
8 23358 2.79% 18472 2.75% 7869 3.23% 2132 3.22% 1279 4.91% 896193 2.51%
9 27949 3.34% 23006 3.42% 8035 3.30% 2281 3.45% 1521 5.84% 1264049 3.54%
10 33063 3.95% 25867 3.85% 8217 3.37% 2422 3.66% 1668 6.40% 1324777 3.71%
11 28523 3.40% 23217 3.45% 8050 3.31% 2164 3.27% 1494 5.73% 1121706 3.14%
12 30182 3.60% 24456 3.64% 8589 3.53% 2322 3.51% 1582 6.07% 1269811 3.55%
13 32241 3.85% 26315 3.91% 9827 4.04% 2259 3.41% 1544 5.93% 1345259 3.76%
14 24499 2.92% 19268 2.87% 6739 2.77% 2083 3.15% 1394 5.35% 1052147 2.94%
15 19300 2.30% 15208 2.26% 6169 2.53% 1801 2.72% 1174 4.51% 897940 2.51%
16 31749 3.79% 25772 3.83% 8570 3.52% 2073 3.13% 1377 5.28% 1503369 4.21%
17 28677 3.42% 22947 3.41% 7363 3.02% 2285 3.45% 1559 5.98% 1169058 3.27%
18 30649 3.66% 23852 3.55% 8031 3.30% 2457 3.71% 1648 6.32% 1321550 3.70%
19 31128 3.72% 25064 3.73% 9975 4.10% 2427 3.67% 1686 6.47% 1287622 3.60%
20 28679 3.42% 22148 3.29% 7669 3.15% 2345 3.54% 1589 6.10% 1155406 3.23%
21 29849 3.56% 22006 3.27% 11141 4.57% 2103 3.18% 1323 5.08% 1355613 3.79%
22 19862 2.37% 15993 2.38% 6612 2.71% 2079 3.14% 1173 4.50% 924131 2.59%
23 26284 3.14% 20822 3.10% 6874 2.82% 2261 3.42% 1487 5.71% 1049573 2.94%
24 31054 3.71% 24866 3.70% 8108 3.33% 2290 3.46% 1466 5.63% 1370512 3.83%
25 31731 3.79% 25013 3.72% 8386 3.44% 2293 3.46% 1468 5.63% 1409891 3.94%
26 33237 3.97% 25929 3.86% 9626 3.95% 2213 3.34% 1498 5.75% 1440755 4.03%
27 27631 3.30% 22766 3.39% 7970 3.27% 2217 3.35% 1456 5.59% 1143286 3.20%
28 21118 2.52% 17395 2.59% 6370 2.62% 1944 2.94% 1276 4.90% 866630 2.42%
29 17609 2.10% 14347 2.13% 5777 2.37% 1833 2.77% 1120 4.30% 742240 2.08%
30 25441 3.04% 20232 3.01% 6590 2.71% 2100 3.17% 1392 5.34% 1041985 2.91%

Hourly usage for November 2008

Hourly Statistics for November 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1803 54101 6.46% 1419 42596 6.33% 428 12866 5.28% 77294 2318832 6.49%
1 1645 49375 5.89% 1311 39351 5.85% 421 12639 5.19% 77951 2338544 6.54%
2 1291 38737 4.62% 960 28810 4.28% 360 10819 4.44% 56873 1706204 4.77%
3 1155 34656 4.14% 906 27189 4.04% 351 10549 4.33% 48894 1466830 4.10%
4 1209 36275 4.33% 991 29738 4.42% 346 10385 4.26% 54927 1647817 4.61%
5 1435 43079 5.14% 1136 34095 5.07% 347 10416 4.28% 63725 1911757 5.35%
6 1501 45044 5.38% 1150 34513 5.13% 356 10709 4.40% 69775 2093240 5.86%
7 1362 40871 4.88% 1105 33155 4.93% 379 11384 4.67% 63781 1913433 5.35%
8 1041 31231 3.73% 842 25260 3.76% 318 9548 3.92% 45850 1375503 3.85%
9 814 24422 2.91% 662 19864 2.95% 307 9220 3.79% 32673 980191 2.74%
10 575 17264 2.06% 488 14664 2.18% 271 8150 3.35% 22471 674119 1.89%
11 408 12258 1.46% 340 10222 1.52% 216 6504 2.67% 14989 449685 1.26%
12 437 13118 1.57% 364 10935 1.63% 229 6883 2.83% 16608 498247 1.39%
13 376 11298 1.35% 315 9457 1.41% 229 6882 2.83% 13689 410664 1.15%
14 406 12180 1.45% 336 10103 1.50% 224 6746 2.77% 14812 444352 1.24%
15 515 15474 1.85% 436 13101 1.95% 268 8057 3.31% 20166 604970 1.69%
16 952 28565 3.41% 784 23545 3.50% 314 9421 3.87% 40511 1215322 3.40%
17 1428 42865 5.12% 1169 35080 5.22% 355 10655 4.38% 65204 1956114 5.47%
18 1693 50794 6.06% 1344 40332 6.00% 412 12364 5.08% 65251 1957542 5.48%
19 1711 51343 6.13% 1368 41045 6.10% 404 12132 4.98% 67567 2027000 5.67%
20 1212 36368 4.34% 990 29720 4.42% 357 10717 4.40% 50206 1506186 4.21%
21 1407 42216 5.04% 1162 34874 5.19% 387 11627 4.77% 61551 1846534 5.17%
22 1709 51274 6.12% 1358 40768 6.06% 392 11778 4.84% 70617 2118523 5.93%
23 1834 55046 6.57% 1469 44093 6.56% 436 13089 5.37% 76183 2285492 6.39%

Top 30 of 1671 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 160104 19.11% 5572720 15.59% /
2 34831 4.16% 0 0.00% *
3 19170 2.29% 80210 0.22% /skins/custom/custom.css
4 18560 2.22% 42543 0.12% /rsc/css/basic.css
5 18503 2.21% 14753 0.04% /rsc/css/img.css
6 18465 2.20% 50377 0.14% /rsc/css/forms.css
7 18428 2.20% 31916 0.09% /rsc/css/blog_elements.css
8 18329 2.19% 9213 0.03% /rsc/css/comments.css
9 10376 1.24% 301763 0.84% /wp/
10 8516 1.02% 33646 0.09% /htsrv/login.php
11 1171 0.14% 5467 0.02% /css/stylesheet.css
12 923 0.11% 286457 0.80% /header-end.swf
13 878 0.10% 1868 0.01% /favicon.ico
14 858 0.10% 145023 0.41% /dictionary.html
15 737 0.09% 1481 0.00% /dictionaryMenu.html
16 560 0.07% 4374 0.01% /wp/wp-content/themes/mistylook2/style.css
17 418 0.05% 7368 0.02% /cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
18 375 0.04% 143060 0.40% /slideShow.swf
19 318 0.04% 1306 0.00% /cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl
20 264 0.03% 2141 0.01% /home.html
21 219 0.03% 77626 0.22% /header.swf
22 214 0.03% 680 0.00% /homeMenu.html
23 124 0.01% 321 0.00% /historyMenu.html
24 105 0.01% 82 0.00% /htsrv/comment_post.php
25 104 0.01% 1851 0.01% /HotProducts.html
26 93 0.01% 876 0.00% /history.html
27 89 0.01% 18710 0.05% /img/blog/tpc/tpc_table_1.bmp
28 77 0.01% 98 0.00% /rsc/css/login.css
29 76 0.01% 14473 0.04% /img/blog/tpc/tpc_table_2.bmp
30 74 0.01% 14237 0.04% /img/blog/tpc/tpc_table_3.bmp

Top 10 of 1671 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 160104 19.11% 5572720 15.59% /
2 10376 1.24% 301763 0.84% /wp/
3 923 0.11% 286457 0.80% /header-end.swf
4 858 0.10% 145023 0.41% /dictionary.html
5 375 0.04% 143060 0.40% /slideShow.swf
6 19170 2.29% 80210 0.22% /skins/custom/custom.css
7 219 0.03% 77626 0.22% /header.swf
8 18465 2.20% 50377 0.14% /rsc/css/forms.css
9 18560 2.22% 42543 0.12% /rsc/css/basic.css
10 8516 1.02% 33646 0.09% /htsrv/login.php

Top 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 160104 19.11% 44991 88.28% /
2 10376 1.24% 2486 4.88% /wp/
3 8516 1.02% 1553 3.05% /htsrv/login.php
4 858 0.10% 690 1.35% /dictionary.html
5 34831 4.16% 275 0.54% *
6 737 0.09% 180 0.35% /dictionaryMenu.html
7 105 0.01% 112 0.22% /htsrv/comment_post.php
8 264 0.03% 110 0.22% /home.html
9 104 0.01% 57 0.11% /HotProducts.html
10 72 0.01% 49 0.10% /history-3.html

Top 10 of 116 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 160104 19.11% 54992 89.94% /
2 10376 1.24% 2367 3.87% /wp/
3 8516 1.02% 1766 2.89% /htsrv/login.php
4 737 0.09% 598 0.98% /dictionaryMenu.html
5 34831 4.16% 274 0.45% *
6 858 0.10% 250 0.41% /dictionary.html
7 105 0.01% 112 0.18% /htsrv/comment_post.php
8 214 0.03% 92 0.15% /homeMenu.html
9 124 0.01% 75 0.12% /historyMenu.html
10 264 0.03% 52 0.09% /home.html

Top 30 of 26057 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 34831 4.16% 34831 5.18% 0 0.00% 275 0.42% localhost6.localdomain6
2 24296 2.90% 23704 3.52% 296670 0.83% 212 0.32% llf320039.crawl.yahoo.net
3 23333 2.78% 20995 3.12% 1766778 4.94% 106 0.16% 58-115-142-98.cable.dynamic.giga.net.tw
4 19757 2.36% 19732 2.93% 944026 2.64% 663 1.00% 61.135.168.11
5 17077 2.04% 15891 2.36% 391399 1.09% 104 0.16% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
6 4912 0.59% 4912 0.73% 742913 2.08% 0 0.00% 124.115.4.226
7 4906 0.59% 4905 0.73% 735455 2.06% 0 0.00% 124.115.4.223
8 4809 0.57% 4808 0.71% 724462 2.03% 0 0.00% 124.115.4.224
9 4701 0.56% 4650 0.69% 140642 0.39% 194 0.29% xk-7-206-a8.bta.net.cn
10 4238 0.51% 4234 0.63% 200049 0.56% 31 0.05% 72.14.199.24
11 4064 0.49% 3963 0.59% 109983 0.31% 76 0.11% 220.181.61.222
12 2413 0.29% 2143 0.32% 104714 0.29% 65 0.10% 10.0.1.88
13 2385 0.28% 2385 0.35% 96592 0.27% 33 0.05% 163.25.118.144
14 2322 0.28% 1747 0.26% 72109 0.20% 51 0.08% s0106000e2ecb518f.no.shawcable.net
15 2271 0.27% 2111 0.31% 186351 0.52% 35 0.05% 211-20-223-40.hinet-ip.hinet.net
16 2082 0.25% 631 0.09% 58934 0.16% 19 0.03% cepc176.kuas.edu.tw
17 1953 0.23% 1936 0.29% 58373 0.16% 12 0.02% 66.249.85.131
18 1844 0.22% 1551 0.23% 46511 0.13% 7 0.01% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
19 1828 0.22% 1828 0.27% 53595 0.15% 24 0.04% 221.194.136.24
20 1728 0.21% 1728 0.26% 82616 0.23% 7 0.01% 72.14.199.55
21 1659 0.20% 1657 0.25% 79347 0.22% 19 0.03% 72.14.199.40
22 1472 0.18% 1292 0.19% 99736 0.28% 1 0.00% 125.94.231.205
23 1347 0.16% 1118 0.17% 55911 0.16% 410 0.62% 65.214.44.28
24 1289 0.15% 1092 0.16% 38282 0.11% 127 0.19% 61.247.215.253
25 1250 0.15% 1067 0.16% 39989 0.11% 142 0.21% 61.247.215.254
26 1160 0.14% 948 0.14% 54606 0.15% 4 0.01% 61-219-37-13.hinet-ip.hinet.net
27 1072 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.02% 118-168-161-80.dynamic.hinet.net
28 1038 0.12% 567 0.08% 38721 0.11% 25 0.04% 61-59-200-95.static.seed.net.tw
29 1030 0.12% 1030 0.15% 33635 0.09% 619 0.94% srvnat.pixnet.tw
30 1028 0.12% 636 0.09% 86812 0.24% 10 0.02% 116.231.3.244

Top 10 of 26057 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 23333 2.78% 20995 3.12% 1766778 4.94% 106 0.16% 58-115-142-98.cable.dynamic.giga.net.tw
2 19757 2.36% 19732 2.93% 944026 2.64% 663 1.00% 61.135.168.11
3 4912 0.59% 4912 0.73% 742913 2.08% 0 0.00% 124.115.4.226
4 4906 0.59% 4905 0.73% 735455 2.06% 0 0.00% 124.115.4.223
5 4809 0.57% 4808 0.71% 724462 2.03% 0 0.00% 124.115.4.224
6 17077 2.04% 15891 2.36% 391399 1.09% 104 0.16% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
7 24296 2.90% 23704 3.52% 296670 0.83% 212 0.32% llf320039.crawl.yahoo.net
8 4238 0.51% 4234 0.63% 200049 0.56% 31 0.05% 72.14.199.24
9 2271 0.27% 2111 0.31% 186351 0.52% 35 0.05% 211-20-223-40.hinet-ip.hinet.net
10 4701 0.56% 4650 0.69% 140642 0.39% 194 0.29% xk-7-206-a8.bta.net.cn

Top 30 of 748 Total Referrers
# Hits Referrer
1 400777 47.83% http://blog.nanaimoinn.com/index.php
2 248718 29.69% - (Direct Request)
3 46550 5.56% http://www.du-yi.com/dictionary.html
4 38837 4.64% http://blog.nanaimoinn.com/
5 37127 4.43% http://blog.nanaimoinn.com/skins/custom/custom.css
6 14676 1.75% http://image.soso.com
7 6646 0.79% http://www.nanaimoinn.com/wp/
8 4516 0.54% http://tw.search.yahoo.com/search
9 4270 0.51% http://www.google.com.tw/search
10 3315 0.40% http://www.nanaimoinn.com/dictionary.html
11 2102 0.25% http://search.live.com/results.aspx
12 1720 0.21% http://www.shop2000.com.tw/shop2000_prog/templet/faq/faq0.asp
13 1680 0.20% http://www.du-yi.com/dictionaryMenu.html
14 1628 0.19% http://www.du-yi.com/home.html
15 1108 0.13% http://209.85.173.132/search
16 992 0.12% http://72.14.235.132/search
17 857 0.10% http://du-yi.com/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
18 804 0.10% http://209.85.175.104/search
19 783 0.09% http://images.google.com.tw/imgres
20 729 0.09% http://images.google.cn/imgres
21 620 0.07% http://tw.info.search.yahoo.com/search/images/view
22 609 0.07% http://www.google.cn/search
23 538 0.06% http://www.google.com/search
24 532 0.06% http://www.du-yi.com/HotProducts.html
25 531 0.06% http://blog.cshs.tcc.edu.tw/plog/index.php
26 523 0.06% http://www.du-yi.com/history-3.html
27 497 0.06% http://72.14.235.104/search
28 493 0.06% http://www.reedb.com
29 492 0.06% http://www.baidu.com/s
30 470 0.06% http://ic.qzone.qq.com/cgi-bin/feeds/feeds_ic_cgi

Top 20 of 5307 Total Search Strings
# Hits Search String
1 434 4.03% 坪數換算
2 252 2.34% 鋼筋單位重
3 138 1.28% 工頭的家
4 128 1.19% cns 鋼筋單位重量表
5 124 1.15% www.baidu.com
6 87 0.81% photoworks
7 65 0.60% kva
8 63 0.58% ubuntu root
9 59 0.55% ubuntu root 密碼
10 59 0.55% 筏式基礎
11 52 0.48% 丁種建築用地
12 50 0.46% 建敝率
13 50 0.46% 鋼筋規格
14 49 0.45% condo
15 48 0.45% fedora ftp
16 48 0.45% 甲種建築用地
17 46 0.43% %e5%ad%98%e6%b0%b4%e5%bd%8e
18 46 0.43% 洗石子
19 42 0.39% ubuntu adsl
20 38 0.35% 拆模時間

Top 15 of 3335 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36740 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 34831 4.16% Apache/2.2.9 (Fedora) (internal dummy connection)
3 28945 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 27223 3.25% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
5 24120 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 21812 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
7 21807 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 21679 2.59% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 20981 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 18617 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
11 18108 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 17748 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 17283 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 (.NET CLR 3.5.30729)
14 14627 1.75% Sosoimagespider+(+http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)
15 13402 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for November 2008

Top 30 of 67 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 374067 44.65% 306465 45.57% 16891616 47.25% network (.net)
2 238459 28.46% 200420 29.80% 9202212 25.74% unresolved
3 134240 16.02% 110571 16.44% 6810511 19.05% Taiwan (Republic of China)
4 57142 6.82% 50616 7.53% 1771838 4.96% commercial (.com)
5 25944 3.10% 18202 2.71% 763588 2.14% People's Republic of China
6 1806 0.22% 1625 0.24% 74884 0.21% Hong Kong
7 664 0.08% 403 0.06% 31536 0.09% Germany
8 653 0.08% 515 0.08% 25813 0.07% Japan
9 621 0.07% 475 0.07% 15226 0.04% Australia
10 571 0.07% 350 0.05% 22771 0.06% Canada
11 454 0.05% 359 0.05% 33568 0.09% organizations (.org)
12 424 0.05% 184 0.03% 7767 0.02% Singapore
13 374 0.04% 278 0.04% 20887 0.06% Vietnam
14 329 0.04% 305 0.05% 24726 0.07% United Kingdom
15 252 0.03% 217 0.03% 9442 0.03% US educational (.edu)
16 201 0.02% 163 0.02% 6729 0.02% Malaysia
17 179 0.02% 102 0.02% 3500 0.01% Brazil
18 155 0.02% 110 0.02% 2320 0.01% France
19 113 0.01% 90 0.01% 1733 0.00% New Zealand
20 100 0.01% 78 0.01% 3923 0.01% Russia
21 95 0.01% 86 0.01% 1343 0.00% address and routing parameter area (.arpa)
22 89 0.01% 17 0.00% 205 0.00% Italy
23 79 0.01% 74 0.01% 2655 0.01% Austria
24 73 0.01% 41 0.01% 3029 0.01% Netherlands
25 58 0.01% 48 0.01% 440 0.00% Switzerland
26 57 0.01% 49 0.01% 3284 0.01% Poland
27 52 0.01% 49 0.01% 775 0.00% Mexico
28 49 0.01% 14 0.00% 696 0.00% Denmark
29 47 0.01% 33 0.00% 1994 0.01% Argentina
30 46 0.01% 32 0.00% 506